prace:prehled_ukolu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
prace:prehled_ukolu [2014/01/08 00:14] – Martin Malec | prace:prehled_ukolu [2014/01/18 04:26] (aktuální) – Martin Malec | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Psychologie práce a organizace: Přehled úkolů ====== | ====== Psychologie práce a organizace: Přehled úkolů ====== | ||
- | | + | <wrap info> |
+ | |||
+ | | ||
* U tohoto tématu představí student/-ka metaanalýzu z oblasti psychologie práce a organizace. Bude schopen/-na zdůvodnit, proč je téma studie pro psychologii práce a organizace důležité, | * U tohoto tématu představí student/-ka metaanalýzu z oblasti psychologie práce a organizace. Bude schopen/-na zdůvodnit, proč je téma studie pro psychologii práce a organizace důležité, | ||
- | - Východiska výběru pracovníků | + | - **Východiska výběru pracovníků** |
* U tohoto tématu představí student/-ka odbornou empirickou studii na téma prediktivní validity některého z konstruktů využívaných při výběru zaměstnanců. Bude schopen/-na do hloubky uvažovat o příčinách naměřené prediktivní validity a možnostech aplikace výsledků do praxe výběru pracovníků. | * U tohoto tématu představí student/-ka odbornou empirickou studii na téma prediktivní validity některého z konstruktů využívaných při výběru zaměstnanců. Bude schopen/-na do hloubky uvažovat o příčinách naměřené prediktivní validity a možnostech aplikace výsledků do praxe výběru pracovníků. | ||
- | - Analýza pracovní pozice | + | - **Analýza pracovní pozice** |
* U tohoto tématu představí student/-ka odbornou empirickou studii na téma efektivity některého typu analýzy pracovní pozice. Bude schopen/-na do hloubky uvažovat o příčinách zjištěné efektivity a možnostech aplikace výsledků do praxe v oblasti analýzy pracovní pozice. | * U tohoto tématu představí student/-ka odbornou empirickou studii na téma efektivity některého typu analýzy pracovní pozice. Bude schopen/-na do hloubky uvažovat o příčinách zjištěné efektivity a možnostech aplikace výsledků do praxe v oblasti analýzy pracovní pozice. | ||
- | - Výběrový rozhovor | + | - **Výběrový rozhovor** |
* U tohoto tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii na téma zkreslení při posuzování charakteristik uchazeče na základě výběrového rozhovoru. Bude umět do hloubky | * U tohoto tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii na téma zkreslení při posuzování charakteristik uchazeče na základě výběrového rozhovoru. Bude umět do hloubky | ||
- | - Metoda assessment centra | + | - **Metoda assessment centra** |
* U tohoto tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii na téma přesnosti měření a/nebo shody mezi posuzovateli v assessment centru. Bude umět do hloubky uvažovat o opatřeních vedoucích ke zvýšení přesnosti v posuzování chování účastníků. | * U tohoto tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii na téma přesnosti měření a/nebo shody mezi posuzovateli v assessment centru. Bude umět do hloubky uvažovat o opatřeních vedoucích ke zvýšení přesnosti v posuzování chování účastníků. | ||
- | - Výkonové a osobnostní testy | + | - **Výkonové a osobnostní testy** |
* U tohoto tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zjišťující prediktivní validitu vybraného výkonového testu nebo osobnostního dotazníku při predikování pracovní výkonnosti. Bude umět do hloubky uvažovat nad příčinami zjištěné souvislosti mezi výsledkem v daném testu/ | * U tohoto tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zjišťující prediktivní validitu vybraného výkonového testu nebo osobnostního dotazníku při predikování pracovní výkonnosti. Bude umět do hloubky uvažovat nad příčinami zjištěné souvislosti mezi výsledkem v daném testu/ | ||
- | - Hodnocení pracovní výkonnosti a její změna | + | - **Hodnocení pracovní výkonnosti a její změna** |
* U toho to tématu představí student/-ka odbornou empirickou studii na téma efektivity některého postupu zvyšování pracovní výkonnosti. Bude schopen/-na do hloubky uvažovat o příčinách zjištěné efektivity a možnostech aplikace výsledků do praxe v oblasti zvyšování výkonnosti pracovníků. | * U toho to tématu představí student/-ka odbornou empirickou studii na téma efektivity některého postupu zvyšování pracovní výkonnosti. Bude schopen/-na do hloubky uvažovat o příčinách zjištěné efektivity a možnostech aplikace výsledků do praxe v oblasti zvyšování výkonnosti pracovníků. | ||
- | - Motivace a odměňování pracovníků | + | - **Motivace a odměňování pracovníků** |
* U tohoto tématu představí student/-ka odbornou empirickou studii vycházející z některé z motivačních teorií. Bude schopen/-na podrobně vysvětlit princip zvolené motivační teorie. Navrhne, jak by bylo možné do výzkumného designu zahrnout také předpoklady vycházející z dalších motivačních teorií. | * U tohoto tématu představí student/-ka odbornou empirickou studii vycházející z některé z motivačních teorií. Bude schopen/-na podrobně vysvětlit princip zvolené motivační teorie. Navrhne, jak by bylo možné do výzkumného designu zahrnout také předpoklady vycházející z dalších motivačních teorií. | ||
- | - Východiska rozvoje pracovníků | + | - **Východiska rozvoje pracovníků** |
* U toho to tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zabývající se činiteli, které posilují či tlumí přenos učení do pracovního procesu. Bude umět do hloubky uvažovat nad vlivem zkoumaných faktorů z psychologického hlediska. | * U toho to tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zabývající se činiteli, které posilují či tlumí přenos učení do pracovního procesu. Bude umět do hloubky uvažovat nad vlivem zkoumaných faktorů z psychologického hlediska. | ||
- | - Metody rozvoje pracovníků | + | - **Metody rozvoje pracovníků** |
* U toho to tématu student/ka představí odbornou empirickou studii zabývající se účinky vybrané metody rozvoje pracovníků na jejich pracovní chování či výkon. Bude umět do hloubky uvažovat o zjištěném vztahu mezi rozvojovou aktivitou a pracovním chováním. | * U toho to tématu student/ka představí odbornou empirickou studii zabývající se účinky vybrané metody rozvoje pracovníků na jejich pracovní chování či výkon. Bude umět do hloubky uvažovat o zjištěném vztahu mezi rozvojovou aktivitou a pracovním chováním. | ||
- | - Týmy a budování týmů | + | - **Týmy a budování týmů** |
* U tohoto tématu představí student/-ka odbornou empirickou studii týkající se skupinové nebo týmové práce. Studie by se měla zabývat nějakým faktorem efektivity (nebo výkonu, produktivity, | * U tohoto tématu představí student/-ka odbornou empirickou studii týkající se skupinové nebo týmové práce. Studie by se měla zabývat nějakým faktorem efektivity (nebo výkonu, produktivity, | ||
- | - Postoje a chování lidí v organizaci | + | - **Postoje a chování lidí v organizaci** |
* U toho to tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zabývající se vybraným pracovním postojem a jeho vlivem na pracovní chování. Bude umět do hloubky uvažovat o zjištěném vztahu a představí možnosti ovlivnění uveden ého pracovního postoje. | * U toho to tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zabývající se vybraným pracovním postojem a jeho vlivem na pracovní chování. Bude umět do hloubky uvažovat o zjištěném vztahu a představí možnosti ovlivnění uveden ého pracovního postoje. | ||
- | - Plánování a řízení kariéry | + | - **Plánování a řízení kariéry** |
* U toho to tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zkoumající vztah mezi osobností a kariérovým rozvojem pracovníků. Bude umět do hloubky uvažovat o souvislosti daných osobnostních charakteristik s rozhodováním se o kariéře a/nebo s jejím rozvojem. | * U toho to tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zkoumající vztah mezi osobností a kariérovým rozvojem pracovníků. Bude umět do hloubky uvažovat o souvislosti daných osobnostních charakteristik s rozhodováním se o kariéře a/nebo s jejím rozvojem. | ||
- | - Organizační kultura a její změna | + | - **Organizační kultura a její změna** |
* U tohoto tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zabývající se tématem souladu mezi jedincem a organizační kulturou („Person-Organization Fit“). Bude umět do hloubky uvažovat o dopadech vysoké a nízké míry souladu z perspektivy pracovníka i organizace. | * U tohoto tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zabývající se tématem souladu mezi jedincem a organizační kulturou („Person-Organization Fit“). Bude umět do hloubky uvažovat o dopadech vysoké a nízké míry souladu z perspektivy pracovníka i organizace. | ||
- | - Pracovní stres | + | - **Pracovní stres** |
* U tohoto tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zabývající se psychologickými prediktory pracovního stresu a/nebo dopady pracovního stresu na pracovní výkonnost. Bude umět do hloubky uvažovat o zjištěných vztazích. | * U tohoto tématu student/-ka představí odbornou empirickou studii zabývající se psychologickými prediktory pracovního stresu a/nebo dopady pracovního stresu na pracovní výkonnost. Bude umět do hloubky uvažovat o zjištěných vztazích. | ||
- | - Leadership | + | - **Leadership** |
* U tohoto tématu představí student/-ka profil leadera nějaké známé (české či světové) organizace. Na tomto leaderovi během max. 3 minut prakticky představí alespoň dvě teorie leadershipu. Propojí buďto úspěch / neúspěch leadera či jeho týmu / organizace nebo vnímání leadera na veřejnosti či v organizaci: | * U tohoto tématu představí student/-ka profil leadera nějaké známé (české či světové) organizace. Na tomto leaderovi během max. 3 minut prakticky představí alespoň dvě teorie leadershipu. Propojí buďto úspěch / neúspěch leadera či jeho týmu / organizace nebo vnímání leadera na veřejnosti či v organizaci: | ||
* s leaderovými osobnostními charakteristikami, | * s leaderovými osobnostními charakteristikami, | ||
Řádek 38: | Řádek 40: | ||
* s vlivem dalších faktorů. | * s vlivem dalších faktorů. | ||
* Profil nemusí být připraven písemně, ale student/-ka k němu může mít písemné podklady v rozsahu max. 1 normostrany textu. | * Profil nemusí být připraven písemně, ale student/-ka k němu může mít písemné podklady v rozsahu max. 1 normostrany textu. | ||
+ | |||
+ | ===== Výběr empirických studií ===== | ||
+ | |||
+ | * Martin - [[prace: | ||
+ | |||
+ |
prace/prehled_ukolu.1389136487.txt.gz · Poslední úprava: 2014/01/08 00:14 autor: Martin Malec