prace:planovani_a_rizeni_kariery
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
prace:planovani_a_rizeni_kariery [2014/01/16 19:06] – Martin Malec | prace:planovani_a_rizeni_kariery [2014/01/16 19:56] (aktuální) – [Talent management] Martin Malec | ||
---|---|---|---|
Řádek 123: | Řádek 123: | ||
* //Pocity// ( vo výskumoch hlavne spokojnosť) | * //Pocity// ( vo výskumoch hlavne spokojnosť) | ||
- | * Sturges (1999) identifikovala vo výskume osobný vplyv, pocit uznania za výkon a úspechy, pocit z obre vykonanej práce, | + | * Sturges (1999) identifikovala vo výskume |
+ | * osobný vplyv, | ||
+ | * pocit uznania za výkon a úspechy, | ||
+ | * pocit z obre vykonanej práce, | ||
+ | * radosť, | ||
+ | * dosiahnutie | ||
=== Model kariérneho úspechu === | === Model kariérneho úspechu === | ||
Řádek 391: | Řádek 395: | ||
* // | * // | ||
* Organizácia môže podporovať networkingové aktivity ( financovanie cestovného a poplatkov za účasť na rôznych návštevách a stretnutiach interných či externých a konferenciách) | * Organizácia môže podporovať networkingové aktivity ( financovanie cestovného a poplatkov za účasť na rôznych návštevách a stretnutiach interných či externých a konferenciách) | ||
+ | |||
+ | ==== Talent management ==== | ||
+ | (doplnil Martin M.) | ||
+ | * souvisí s moderním competency-based managementem zahrnujícím tvorbu slovníku kompetencí pro jednotné posuzování | ||
+ | * Talent mgmt - založený na očekávání a plánování potřeb lidského kapitálu firmy v budoucnu, a jak jej uspojojit | ||
+ | * vychází z [[http:// | ||
+ | * |
prace/planovani_a_rizeni_kariery.1389895598.txt.gz · Poslední úprava: 2014/01/16 19:06 autor: Martin Malec