prace:metody_rozvoje_pracovniku
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
prace:metody_rozvoje_pracovniku [2014/01/07 10:12] – [Prehľad a charakteristiky metód rozvoja] Nina Kuľhová | prace:metody_rozvoje_pracovniku [2014/01/07 10:52] (aktuální) – [Regulatory Fit (Higgins)] Nina Kuľhová | ||
---|---|---|---|
Řádek 367: | Řádek 367: | ||
V štúdii Freitas a Higgins (2002) zistili, že ak jedinci pri riešení úlohy pasujú v Regulatory Focus a Regulatory Fit, tak majú vyššie potešenie z úlohy, než tí čo nepasujú. | V štúdii Freitas a Higgins (2002) zistili, že ak jedinci pri riešení úlohy pasujú v Regulatory Focus a Regulatory Fit, tak majú vyššie potešenie z úlohy, než tí čo nepasujú. | ||
- | Štúdia sa zoberá skúmaním vzťahu medzi SV a pracovnou motiváciou v kontexte koučingu. Hypotézou bolo, že PozSV utvorená spôsobom, ktorý podporuje ciele postupu (povýšenia) (Promotion goals) a dychtivé stratégie (eagerness) (fit), bude viesť k zvýšenej úrovni motivácie, než SV utvorená spôsobom, ktorý podporuje ciele prevencie a ostražité stratégie (nonfit). | + | Štúdia sa zoberá skúmaním vzťahu medzi SV a pracovnou motiváciou v kontexte koučingu. Hypotézou bolo, že PozSV utvorená spôsobom, ktorý podporuje ciele postupu (povýšenia) (Promotion goals) a dychtivé stratégie (eagerness) (fit), bude viesť k zvýšenej úrovni motivácie, než PozSV utvorená spôsobom, ktorý podporuje ciele prevencie a ostražité stratégie (nonfit). |
=== K metóde === | === K metóde === |
prace/metody_rozvoje_pracovniku.1389085949.txt.gz · Poslední úprava: 2014/01/07 10:12 autor: Nina Kuľhová