prace:metody_rozvoje_pracovniku
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
prace:metody_rozvoje_pracovniku [2013/12/06 17:16] – [Investigating the influence of JOB ROTATION on performance by considering skill variation and job satisfaction of bank employees] Nina Kuľhová | prace:metody_rozvoje_pracovniku [2014/01/07 10:52] (aktuální) – [Regulatory Fit (Higgins)] Nina Kuľhová | ||
---|---|---|---|
Řádek 35: | Řádek 35: | ||
**1. Metódy používané ku vzdelávaniu na pracovisku pri výkone práce - //"on the job"// | **1. Metódy používané ku vzdelávaniu na pracovisku pri výkone práce - //"on the job"// | ||
- | A) // | + | A) // |
V: rýchly zácvik, pozitívny vzťah spolupráce | V: rýchly zácvik, pozitívny vzťah spolupráce | ||
N: zácvik u jednoduchších postupoch, jednorázové, | N: zácvik u jednoduchších postupoch, jednorázové, | ||
- | B) // | + | B) // |
- | V: sústavne | + | V: sústavné |
N: pod tlakom pracovných úloh, nevhodné prostredie často | N: pod tlakom pracovných úloh, nevhodné prostredie často | ||
- | C) // | + | C) // |
V a N pozri v článku The mentoring relationship | V a N pozri v článku The mentoring relationship | ||
- | D) // | + | D) // |
- | V: vzdelávaný vnáša svoju aktivitu a iniciatívu tým, že sa vyjadruje k rpoblémom | + | V: vzdelávaný vnáša svoju aktivitu a iniciatívu tým, že sa vyjadruje k problémom |
- | N: časová náročnosť, | + | N: časová náročnosť, |
- | E) // | + | E) // |
- | V: sústavnosť pôsobenia, dôraz na praktickú stránku vzdelávania | + | V: sústavnosť pôsobenia, dôraz na praktickú stránku vzdelávania. |
N: naučenie sa nevhodným návykom, info z jedného zdroja, oslabovanie tvorivého prístupu | N: naučenie sa nevhodným návykom, info z jedného zdroja, oslabovanie tvorivého prístupu | ||
- | F) //Poverenie úlohou// - vytvorené všetky podmienky potrebné a je vybavený príslušnými právomocami, | + | F) //Poverenie úlohou// - vytvorené všetky podmienky potrebné a je vybavený príslušnými právomocami, |
V: vychováva k rozhodovaniu a riešeniu úloh samostatne a tvorivým spôsobom | V: vychováva k rozhodovaniu a riešeniu úloh samostatne a tvorivým spôsobom | ||
N: dopustenie sa chýb, či nesplnenie úlohy | N: dopustenie sa chýb, či nesplnenie úlohy | ||
- | G) //Rotácia práce// (cross training) - na určité obdobia poverovaný pracovnými úlohami v rôznych častiach organizácie, | + | G) //Rotácia práce// (cross training) - na určité obdobia poverovaný pracovnými úlohami v rôznych častiach organizácie, |
- | V: rozširovanie skúseností a scopností, nové záujmy, flexibilita sa rozvíja, schopnosť komplexnejšieho pohľadu na problém | + | V: rozširovanie skúseností a schopností, nové záujmy, flexibilita sa rozvíja, schopnosť komplexnejšieho pohľadu na problém. |
N: nemusí uspieť na každom pracovišti, | N: nemusí uspieť na každom pracovišti, | ||
- | H) //Pracovné porady// - zoznamovanie s problémami a faktami týkajúcimi sa pracovišťa ale i organizácie | + | H) //Pracovné porady// - zoznamovanie s problémami a faktami týkajúcimi sa pracovišťa ale i organizácie. |
- | V: výmena skúseností, | + | V: výmena skúseností, |
N: časové umiestnenie porady | N: časové umiestnenie porady | ||
Řádek 102: | Řádek 102: | ||
I) // | I) // | ||
- | V: osvojuje nielen znalosti ale i manažérske dovednosti , učí sa prekonávať stres, riešiť úlohy rôznej povahy, jednať s ľuďmi, hospodáriť s časom | + | V: osvojuje nielen znalosti ale i manažérske dovednosti, učí sa prekonávať stres, riešiť úlohy rôznej povahy, jednať s ľuďmi, hospodáriť s časom |
- | N: náročná na prípravu a technické | + | N: náročná na prípravu a technické vybavenie |
J) //" | J) //" | ||
- | V: učenie | + | V: učenie |
N: náročná príprava, prekonanie predsudkov a neochoty, obava zo zosmiešnenia, | N: náročná príprava, prekonanie predsudkov a neochoty, obava zo zosmiešnenia, | ||
- | K) // | + | K) // |
- | Typy: a) samostatný, | + | Typy: a) samostatný, |
V: kolektívne i individuálne vzdelávanie, | V: kolektívne i individuálne vzdelávanie, | ||
N: náročné na vybavene | N: náročné na vybavene | ||
Řádek 367: | Řádek 367: | ||
V štúdii Freitas a Higgins (2002) zistili, že ak jedinci pri riešení úlohy pasujú v Regulatory Focus a Regulatory Fit, tak majú vyššie potešenie z úlohy, než tí čo nepasujú. | V štúdii Freitas a Higgins (2002) zistili, že ak jedinci pri riešení úlohy pasujú v Regulatory Focus a Regulatory Fit, tak majú vyššie potešenie z úlohy, než tí čo nepasujú. | ||
- | Štúdia sa zoberá skúmaním vzťahu medzi SV a pracovnou motiváciou v kontexte koučingu. Hypotézou bolo, že PozSV utvorená spôsobom, ktorý podporuje ciele postupu (povýšenia) (Promotion goals) a dychtivé stratégie (eagerness) (fit), bude viesť k zvýšenej úrovni motivácie, než SV utvorená spôsobom, ktorý podporuje ciele prevencie a ostražité stratégie (nonfit). | + | Štúdia sa zoberá skúmaním vzťahu medzi SV a pracovnou motiváciou v kontexte koučingu. Hypotézou bolo, že PozSV utvorená spôsobom, ktorý podporuje ciele postupu (povýšenia) (Promotion goals) a dychtivé stratégie (eagerness) (fit), bude viesť k zvýšenej úrovni motivácie, než PozSV utvorená spôsobom, ktorý podporuje ciele prevencie a ostražité stratégie (nonfit). |
=== K metóde === | === K metóde === |
prace/metody_rozvoje_pracovniku.1386346578.txt.gz · Poslední úprava: 2013/12/06 17:16 autor: Nina Kuľhová